KattalashtirishTasniflash
Spiral klassifikator.
Zarrachalarni o‘lchamiga ko‘ra ajratish.
- Kategoriya
- Tasniflash
- Model / seriya
- FLG / FLC
- Hujjatlar
- 1
01
Uskuna haqida
Mineral pulpani yirikligi bo‘yicha ajratadi va yirik fraksiyani yanchish sikliga qaytaradi. Katalogda yuqori ostonali hamda botirilgan spiralli, bir va ikki spiralli variantlar berilgan. Takomillashtirilgan variantda qaytariladigan qumni ko‘tarish moslamasi tasvirlangan.
Manba varag‘ini ko‘rish02
Texnik xususiyatlar
Asl varaqdagi asosiy parametrlar. Ish unumdorligi xomashyo va ish sharoitlariga bog‘liq.
Barcha ustunlarni ko‘rish uchun jadvalni yon tomonga suring.
| Model | Diametr, mm | Aylanish tezligi, ayl/min | Oqim bo‘yicha unumdorlik, t/sutka | Qum qaytarish, t/sutka |
|---|---|---|---|---|
| FLG-5 | 500 | 8.5–15.5 | 22 | 143–261 |
| FLG-7 | 750 | 4.5–9.9 | 65 | 256–564 |
| FLG-10 | 1000 | 3.6–7.6 | 85 | 473–1026 |
| FLG-12 | 1200 | 6 | 155 | 1170–1600 |
| FLG-15 | 1500 | 2.5–6 | 235 | 1140–2740 |
| FLG-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 400 | 3890–5940 |
| FLG-24 | 2400 | 3–5 | 580 | 6800 |
| FLG-30 | 3000 | 2–4 | 890 | 11650 |
| 2FLG-12 | 1200 | 6 | 310 | 2340–3200 |
| 2FLG-15 | 1500 | 2.5–6 | 470 | 2800–5480 |
| 2FLG-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 800 | 7780–11880 |
| 2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 1160 | 13600 |
| 2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 1785 | 23300 |
| FLC-10 | 1000 | 6–7.4 | 75 | 473–1026 |
| FLC-12 | 1200 | 5–7 | 120 | 1170–1630 |
| FLC-15 | 1500 | 2.5–6 | 185 | 1140–2740 |
| FLC-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 320 | 3890–5940 |
| FLC-24 | 2400 | 3.64 | 455 | 6800 |
| FLC-30 | 3000 | 3.2 | 705 | 11650 |
| 2FLC-12 | 1200 | 6 | 240 | 1770–2800 |
| 2FLC-15 | 1500 | 2.5–6 | 370 | 2280–5480 |
| 2FLC-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 800 | 7780–11880 |
| 2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 910 | 13700 |
| 2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 1410 | 23300 |
TEXNIK HUJJATLAR
Asl manba materiallari.
Tavsif va jadvallar olingan katalog varaqlari. Suratni ochib, mayda yozuvlarni kattalashtiring.
KattalashtirishMa’lumotlar ishlab chiqaruvchi materiallaridan olingan; OreTech Uzbekistan ishlab chiqaruvchi sifatida ko‘rsatilmaydi.
Biz bilan bog‘laning
Spiral klassifikator — FLG / FLC

