УвеличитьДробильное оборудование
Щековая дробилка.
Первичное дробление горных пород.
- Категория
- Дробильное оборудование
- Модель / серия
- PE / PEX
- Документация
- 1
01
О товаре
Предназначена для крупного и среднего дробления горных пород и других материалов. В описании изготовителя указана прочность материала на сжатие до 320 МПа. В серии PE / PEX различаются приёмное отверстие, максимальная крупность питания и диапазон регулировки выходной щели.
Посмотреть исходный материал02
Технические характеристики
Основные параметры из исходного листа. Рабочая производительность зависит от сырья и условий эксплуатации.
Сдвиньте таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Модель | Подача, мм | Выход, мм | Производительность, т/ч | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| PE-150×250 | 125 | 10–40 | 1–3 | 5.5 |
| PE-200×300 | 180 | 15–50 | 2–6 | 7.5 |
| PE-200×350 | 180 | 18–70 | 3–10 | 11 |
| PE-250×400 | 210 | 20–60 | 5–20 | 18.5 |
| PE-400×600 | 340 | 40–100 | 16–60 | 30 |
| PE-500×750 | 425 | 50–100 | 40–110 | 55 |
| PE-600×900 | 500 | 65–160 | 50–180 | 75 |
| PE-750×1060 | 630 | 80–140 | 110–320 | 90 |
| PE-900×1200 | 750 | 95–165 | 220–450 | 110 |
| PE-1000×1200 | 850 | 195–265 | 315–500 | 110 |
| PE-1200×1300 | 1000 | 180–330 | 400–650 | 300 |
| PE-1200×1500 | 1020 | 150–350 | 400–800 | 250 |
| PE-1500×1800 | 1200 | 220–350 | 450–1000 | 280 |
| PEX-150×750 | 120 | 18–48 | 8–25 | 15 |
| PEX-250×750 | 210 | 25–60 | 13–35 | 30 |
| PEX-250×1000 | 210 | 25–60 | 16–52 | 30 |
| PEX-250×1200 | 210 | 25–60 | 20–61 | 37 |
| PEX-300×1300 | 250 | 20–90 | 16–105 | 55 |
| PEX-300×1500 | 250 | 25–120 | 60–140 | 75 |
| PEX-500×1500 | 350 | 25–120 | 50–160 | 90 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оригинальные материалы.
Листы каталога, из которых перенесены описание и таблицы. Откройте изображение, чтобы увеличить мелкий текст.
УвеличитьМатериалы предоставлены изготовителем; OreTech Uzbekistan не обозначается как производитель.
Связаться по поводу товара
Щековая дробилка — PE / PEX



