KattalashtirishZarbali maydalagich.
O‘rta va mayda maydalash uchun.
- Kategoriya
- Maydalash uskunalari
- Model / seriya
- PF / PFV
- Hujjatlar
- 1
Uskuna haqida
Granit, ohaktosh va betonni qayta ishlash hamda chaqiq tosh ishlab chiqarish uchun zarbali maydalagich. Katalogda qurilish va yo‘l ishlari uchun PF va PFV seriyalari keltirilgan. Kirish yirikligi va quvvat modelga, amaldagi unumdorlik esa material va uning yirikligiga bog‘liq.
Manba varag‘ini ko‘rishTexnik xususiyatlar
Asl varaqdagi asosiy parametrlar. Ish unumdorligi xomashyo va ish sharoitlariga bog‘liq.
Barcha ustunlarni ko‘rish uchun jadvalni yon tomonga suring.
| Model | Qabul teshigi, mm | Kirish yirikligi, mm | Unumdorlik, t/soat | Quvvat, kW |
|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | 820×700 | 300 | 24–45 | 37–55 |
| PF-1010 | 1170×720 | 350 | 50–80 | 55–75 |
| PF-1210 | 1090×465 | 350 | 80–130 | 110–132 |
| PF-1214 | 1440×465 | 350 | 100–160 | 132–160 |
| PF-1315 | 1532×560 | 500 | 140–200 | 180–220 |
| PF-1515 | 1580×696 | 500 | 220–280 | 250–280 |
| PF-1620 | 1600×2080 | 800 | 350–450 | 500–560 |
| PF-1822 | 1500×2250 | 1000 | 550–860 | 630 |
| PFV-1007 | 400×730 | 300 | 25–45 | 55 |
| PFV-1010 | 400×1080 | 350 | 35–60 | 75 |
| PFV-1210 | 400×1080 | 350 | 45–100 | 110 |
| PFV-1214 | 400×1430 | 350 | 60–140 | 132 |
| PFV-1315 | 860×1520 | 500 | 70–180 | 200 |
Varaq matnida kirish yirikligi 500 mm gacha deyilgan, jadvalda esa PF-1620 va PF-1822 uchun kattaroq qiymatlar bor. Bu shartlarni ishlab chiqaruvchi tasdiqlashi kerak.
To‘liq asl jadvalni ochishAsl manba materiallari.
Tavsif va jadvallar olingan katalog varaqlari. Suratni ochib, mayda yozuvlarni kattalashtiring.
KattalashtirishMa’lumotlar ishlab chiqaruvchi materiallaridan olingan; OreTech Uzbekistan ishlab chiqaruvchi sifatida ko‘rsatilmaydi.
Biz bilan bog‘laning
Zarbali maydalagich — PF / PFV



