УвеличитьФильтрация и обезвоживание
Рамный фильтр-пресс.
Обезвоживание суспензии.
- Категория
- Фильтрация и обезвоживание
- Модель / серия
- AM
- Документация
- 1
01
О товаре
Периодически действующее оборудование для разделения суспензии на твёрдую и жидкую фазы под давлением. Плиты сжимаются, суспензия подаётся насосом в камеры, а фильтровальная ткань удерживает твёрдые частицы. В каталоге приведены модели AM с различной площадью фильтрации и объёмом камер.
Посмотреть исходный материал02
Технические характеристики
Основные параметры из исходного листа. Рабочая производительность зависит от сырья и условий эксплуатации.
Сдвиньте таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Модель | Площадь, м² | Число плит | Объём камеры, л | Давление, МПа | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| AM15/630-30U | 15 | 18 | 226 | 0.6 | 2.2 |
| AM20/630-30U | 20 | 24 | 298 | 0.6 | 2.2 |
| AM30/630-30U | 30 | 37 | 453 | 0.6 | 2.2 |
| AM40/630-30U | 40 | 49 | 595 | 0.6 | 2.2 |
| AM30/870-30U | 30 | 22 | 442 | 0.6 | 3 |
| AM40/870-30U | 40 | 30 | 595 | 0.6 | 3 |
| AM50/870-30U | 50 | 38 | 749 | 0.6 | 3 |
| AM60/870-30U | 60 | 46 | 902 | 0.6 | 3 |
| AM70/870-30U | 70 | 54 | 1056 | 0.6 | 3 |
| AM80/870-30U | 80 | 62 | 1210 | 0.6 | 3 |
| AM50/1000-30U | 50 | 28 | 752 | 0.6 | 3 |
| AM60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 0.6 | 3 |
| AM70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 0.6 | 3 |
| AM80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 0.6 | 3 |
| AM100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 0.6 | 3 |
| AM120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 0.6 | 3 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оригинальные материалы.
Листы каталога, из которых перенесены описание и таблицы. Откройте изображение, чтобы увеличить мелкий текст.
УвеличитьМатериалы предоставлены изготовителем; OreTech Uzbekistan не обозначается как производитель.
Связаться по поводу товара
Рамный фильтр-пресс — AM

