KattalashtirishFiltrlash va suvsizlantirish
Ramali filtr-press.
Suspenziyani suvsizlantirish.
- Kategoriya
- Filtrlash va suvsizlantirish
- Model / seriya
- AM
- Hujjatlar
- 1
01
Uskuna haqida
Suspenziyani bosim ostida qattiq va suyuq fazalarga ajratadigan davriy ishlovchi uskuna. Plitalar siqiladi, suspenziya nasos bilan kameralarga uzatiladi, filtr matosi esa qattiq zarrachalarni ushlab qoladi. Katalogda filtrlash maydoni va kamera hajmi turlicha bo‘lgan AM modellari berilgan.
Manba varag‘ini ko‘rish02
Texnik xususiyatlar
Asl varaqdagi asosiy parametrlar. Ish unumdorligi xomashyo va ish sharoitlariga bog‘liq.
Barcha ustunlarni ko‘rish uchun jadvalni yon tomonga suring.
| Model | Maydon, m² | Plitalar soni | Kamera hajmi, l | Bosim, MPa | Quvvat, kW |
|---|---|---|---|---|---|
| AM15/630-30U | 15 | 18 | 226 | 0.6 | 2.2 |
| AM20/630-30U | 20 | 24 | 298 | 0.6 | 2.2 |
| AM30/630-30U | 30 | 37 | 453 | 0.6 | 2.2 |
| AM40/630-30U | 40 | 49 | 595 | 0.6 | 2.2 |
| AM30/870-30U | 30 | 22 | 442 | 0.6 | 3 |
| AM40/870-30U | 40 | 30 | 595 | 0.6 | 3 |
| AM50/870-30U | 50 | 38 | 749 | 0.6 | 3 |
| AM60/870-30U | 60 | 46 | 902 | 0.6 | 3 |
| AM70/870-30U | 70 | 54 | 1056 | 0.6 | 3 |
| AM80/870-30U | 80 | 62 | 1210 | 0.6 | 3 |
| AM50/1000-30U | 50 | 28 | 752 | 0.6 | 3 |
| AM60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 0.6 | 3 |
| AM70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 0.6 | 3 |
| AM80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 0.6 | 3 |
| AM100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 0.6 | 3 |
| AM120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 0.6 | 3 |
TEXNIK HUJJATLAR
Asl manba materiallari.
Tavsif va jadvallar olingan katalog varaqlari. Suratni ochib, mayda yozuvlarni kattalashtiring.
KattalashtirishMa’lumotlar ishlab chiqaruvchi materiallaridan olingan; OreTech Uzbekistan ishlab chiqaruvchi sifatida ko‘rsatilmaydi.
Biz bilan bog‘laning
Ramali filtr-press — AM

